省检察院2022年度公开招聘聘用制书记员入围体检人员公告
发布时间:2024-04-30 来源: 江西省人民检察院 作者:佚名
江西省人民检察院2022年度公开招聘
聘用制书记员入围体检人员及其考试成绩公告
根据《江西省检察机关2022年度公开招聘聘用制书记员公告》规定,现将江西省人民检察院2022年度公开招聘聘用制书记员入围体检人员及其考试成绩予以公告。
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 得分 | 面试 得分 | 总成绩 | 学历 | 毕业学校 | 总成绩排名 | 是否入围体检 |
郭威威 | 男 | 136073107928 | 74.95 | 87.66 | 162.61 | 大学 | 陕西理工大学 | 1 | 是 |
黄艳 | 女 | 136078810530 | 75.15 | 86.03 | 161.18 | 大学 | 东华理工大学 | 2 | 是 |
饶灵灵 | 女 | 136075901017 | 76.41 | 84.59 | 161.00 | 大学 | 江西农业大学 | 3 | 是 |
陈扬 | 男 | 136073106214 | 72.16 | 88.54 | 160.70 | 大学 | 南昌大学科学技术学院 | 4 | 是 |
方正中 | 女 | 136072402402 | 77.94 | 82.61 | 160.55 | 大学 | 江西农业大学 | 5 | 是 |
柳敏 | 女 | 136073102612 | 76.61 | 82.73 | 159.34 | 大学 | 江西师范大学 | 6 | 是 |
罗佳慧 | 女 | 136072404905 | 75.55 | 83.40 | 158.95 | 大学 | 宜春学院 | 7 | 是 |
曾志 | 男 | 136072404109 | 77.61 | 81.14 | 158.75 | 大学 | 宜春学院 | 8 | 是 |
苏玥 | 女 | 136078808303 | 76.01 | 81.72 | 157.73 | 大学 | 东华理工大学 | 9 | 是 |
卢菲菲 | 女 | 136072406010 | 76.28 | 81.37 | 157.65 | 研究生 | 江西师范大学 | 10 | 是 |
谢明明 | 男 | 136070304430 | 76.68 | 80.92 | 157.60 | 大学 | 江西理工大学 | 11 | 是 |
吴婕 | 女 | 136075902114 | 73.95 | 82.48 | 156.43 | 大学 | 华东交通大学 | 12 | 是 |
徐贤金 | 男 | 136073306012 | 79.07 | 77.24 | 156.31 | 大学 | 南昌大学 | 13 | 是 |
刘君 | 男 | 136073107221 | 74.95 | 81.31 | 156.26 | 大学 | 天津师范大学 | 14 | 是 |
赖艳丽 | 女 | 136070306303 | 73.42 | 82.00 | 155.42 | 大学 | 江西科技师范大学理工学院 | 15 | 是 |
王思 | 女 | 136075902930 | 74.42 | 80.89 | 155.31 | 大学 | 南昌工程学院 | 16 | 是 |
邓雨 | 女 | 136078809421 | 79.14 | 76.01 | 155.15 | 大学 | 韩山师范学院 | 17 | 是 |
谢琛 | 男 | 136072401214 | 72.49 | 82.54 | 155.03 | 大学 | 中国地质大学江城学院 | 18 | 是 |
万紫涵 | 女 | 136077001330 | 76.81 | 77.89 | 154.70 | 大学 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 19 | 是 |
宋咏思 | 女 | 136072808008 | 74.22 | 80.42 | 154.64 | 大学 | 江西师范大学 | 20 | 是 |
刘盛 | 男 | 136070200408 | 73.02 | 81.60 | 154.62 | 大学 | 江西农业大学 | 21 | 是 |
彭钰芩 | 女 | 136077003614 | 72.29 | 82.31 | 154.60 | 大学 | 江西科技师范大学 | 22 | 是 |
刘娇 | 女 | 136072405910 | 74.02 | 80.48 | 154.50 | 研究生 | 江西师范大学 | 23 | 是 |
夏楠 | 女 | 136070200114 | 73.09 | 81.08 | 154.17 | 大学 | 江西理工大学 | 24 | 是 |
张丽珍 | 女 | 136073105230 | 79.27 | 74.69 | 153.96 | 大学 | 江西中医药大学 | 25 | 是 |
朱媛媛 | 女 | 136072808527 | 73.42 | 80.47 | 153.89 | 大学 | 西南大学 | 26 | 是 |
葛维婷 | 女 | 136070203307 | 72.09 | 81.46 | 153.55 | 大学 | 江西财经大学 | 27 | 是 |
黄江川 | 男 | 136077002302 | 73.62 | 79.66 | 153.28 | 大学 | 南昌大学科学技术学院 | 28 | 是 |
备注:面试成绩为修正后成绩,修正公式为:考生最后得分=考生在面试小组得分×(同一职位全部考生平均分÷考生所在面试小组的考生平均分)。公式中计算平均分时,应先去掉畸高、畸低分,再去掉1个最高分、1个最低分。本次面试共设两个小组,两个小组全部考生平均79.42分,第一面试小组考生平均81.43分,修正系数为0.9753(故表中“面试得分”=考生在面试小组得分×该小组修正系数,下同);第二面试小组考生平均77.29分,修正系数为1.0276。
原文链接:http://www.jx.jcy.gov.cn/qmcyzd/dwjs/202303/t20230328_4064998.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新推荐
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
监督电话:13269738208,违法和不良信息举报电话:010-57028685